<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<!-- generator="DesignBlog V5" -->
	<rss version="2.0" 
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	>
	<channel>
		<title>Schraders Teeblog - DesignBlog</title>
		<link>http://teeblog.mydesignblog.de</link>
		<description>Tee ist vielseitig, deshalb gibt es auch viel darueber zu wissen. Lesen, Schreiben und Diskutieren Sie mit.</description>
		<copyright>Copyright 2010 - Paul Schrader GmbH u. Co. KG</copyright>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010  12:36:52  +0100</pubDate>
		<generator>http://www.designblog.de/</generator>
			<item>
				<title>Gewinnspiel</title>
				<link>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=513</link>
				<pubDate>Fri, 27 Aug 2010  12:34:00  +0100</pubDate>
				<category>Gewinnspiele</category>		
				<guid>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=513</guid>
				<description><![CDATA[<p><font size="2"><img width="150" height="150" align="left" alt="Zeno Set 2_1.jpg" src="/images/kunde/Zeno%20Set%202_1.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" complete="true" complete="true" /><img width="1" height="1" align="baseline" src="/images/kunde/" border="0" hspace="0" />Heute starten wir ein neues Gewinnspiel! Zu gewinnen gibt es dieses tolle Tee-Set Zeno von WMF.<br />Mitmachen lohnt sich!<br /><br /></font><font size="2"><font color="#cc0000"><strong>Mailt uns euer bestes Teerezept, ob Rezepte für Teegetränke, zum Kochen oder zum Backen! Wir freuen uns über alle Einsendungen!</strong> <br /><br /></font></font><font size="2"><font color="#cc0000"><font color="#000000" size="2">Die Antwort könnt Ihr mir wie immer übers Kontaktformular (den Link findet Ihr ganz oben unter dem Paul Schrader - Banner) zusenden. <br /><br />Die besten Rezepte werden wir veröffentlichen, damit auch andere Teeliebahber euer Lieblingsrezept ausprobieren können!<br />Wir freuen uns auf eure Einsendungen!<br /></font></font><br /></font><font size="2">Der Einsendeschluss ist der 24.09.2010!</font> </p>]]></description>
				<wfw:commentRSS>http://teeblog.mydesignblog.de/crss.php?id=513</wfw:commentRSS>
			</item>
			<item>
				<title>Es wird wieder waermer - Eistee zum Abkuehlen</title>
				<link>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=512</link>
				<pubDate>Fri, 20 Aug 2010  14:00:21  +0100</pubDate>
				<category>no categorie</category>		
				<guid>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=512</guid>
				<description><![CDATA[<p><font size="2" style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0">Für einen raffinierten Tee-Cocktail ohne Alkohol!<br /><strong>Zutaten für 2 Personen:<img width="168" height="170" align="right" style="WIDTH: 168px; HEIGHT: 170px" alt="Meloneneistee.jpg" src="/images/kunde/Meloneneistee.jpg" border="0" vspace="1" hspace="1" complete="true" complete="true" /></strong></font></p><p><font size="2" style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0">2 Gläser<br />2 TL Darjeeling Grüntee<br />300g reife Honigmelone<br />1-2 TL Zitronensaft<br />Eiswürfel<br /><br /><strong>Zubereitung:<br /></strong>750 ml Wasser aufkochen und danach etwas abkühlen lassen. Den Tee in einer vorgewärmtern Kanne mit heißem Wasser (90°C) übergießen, da er sonst zu bitter wird. Lasst den Tee 2 Minuten ziehen, dann abgießen und kühl stellen. <br /><br />Die Melone in Stücke schneiden und mit dem kalten Tee zusammen pürieren.<br />Einige Stückchen mit einem Löffel herausschneiden und beiseite stellen.<br /><br />Den Tee mit Zitronensaft abschmecken und auf Eiswürfeln servieren.<br /><strong>Kleiner Dekotipp:</strong> Minzblätter und die Melonenkugeln in das Glas füllen!</font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0"><font size="2"><strong>Guten Appetit!<br /></strong></font></font></p>]]></description>
				<wfw:commentRSS>http://teeblog.mydesignblog.de/crss.php?id=512</wfw:commentRSS>
			</item>
			<item>
				<title>Der neue Herbst-Katalog ist da!</title>
				<link>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=510</link>
				<pubDate>Fri, 13 Aug 2010  13:25:00  +0100</pubDate>
				<category>no categorie</category>		
				<guid>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=510</guid>
				<description><![CDATA[<p><img width="115" height="164" align="right" alt="Titel_014.jpg" src="/images/kunde/Titel_014.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" complete="true" complete="true" /></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">Wir möchten euch heute den <strong>brandneuen Paul Schrader &amp; Co.-Herbstkatalog </strong>präsentieren, der gerade erst erschienen ist! Ihr könnt euch auf neue Produkte rund um das Thema Tee sowie köstliche Leckereien und Delikatessen freuen. </font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><img width="85" height="85" align="left" alt="3050_757.jpg" src="/images/kunde/3050_757.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" complete="true" complete="true" /></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" /><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">Besonders empfehlen möchten wir allen Leckermäulern unsere <strong>„Kuschelbox“</strong> - eine süße Katzendose prall gefüllt mit besonders leckerem Früchtetee „Kuscheltee“ in der Geschmacksrichtung Erdbeer-Aprikose sowie feinstes Gebäck „Katzenzungen“ mit Nougatfüllung. </font></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">Lasst euch überraschen!<span style="mso-spacerun: yes">  </span></font></font></font></span></p><p />]]></description>
				<wfw:commentRSS>http://teeblog.mydesignblog.de/crss.php?id=510</wfw:commentRSS>
			</item>
			<item>
				<title>Die Tee-Anbaugebiete </title>
				<link>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=507</link>
				<pubDate>Fri, 06 Aug 2010  13:44:36  +0100</pubDate>
				<category>no categorie</category>		
				<guid>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=507</guid>
				<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><img width="406" height="300" align="right" alt="tee-anbaugebiete.jpg" src="/images/kunde/tee-anbaugebiete.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" complete="true" complete="true" />Tee wird zwar über weite Teile des Globus angebaut, aber es gibt bestimmte Hauptanbaugebiete, die Hochlagen der Tropen und der Subtropen, die auch den unterschiedlichen Teearten ihren Namen verliehen haben und das auch bis heute noch tun.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"></font></span></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Grün- wie auch Schwarztees werden vor allem in Asien, Afrika, Amerika, Australien und Europa, auf den Azoren und in der Türkei produziert. <strong>Südafrika</strong> hat sich mittlerweile einen Namen bezüglich des Rooibuschtees gemacht.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"></font></span></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Teepflanzen benötigen Höhenlagen zwischen 600-2.800 Metern mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, je nach Empfindlichkeit der Pflanze. Die besten Teesorten wachsen in Hochlagen zwischen 800-2.500 Metern.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"></span></p><p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"></span></p><p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"></font></span></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Als das weltweit größte Anbaugebiet gilt <strong>Indien.</strong> Untergliedert nach den Landesteilen und auch bestimmten Regionen wird von hier aus hauptsächlich der Assam und Darjeeling - für Kenner der Champagner unter den Tees - exportiert. Spitzentees mit feinstem Aroma.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font></span></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Als zweitgrößtes Anbau- und Exportland in Sachen Tee gilt <strong>Sri Lanka</strong>. Berühmt und beliebt ist hier der kräftig-aromatische Ceylon-Tee, der in großen Mengen auf einer Höhe von etwa 1.000 Metern angebaut wird.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font></span></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong>China</strong> gilt als Ursprungsland des Tees und zeichnet sich nicht nur durch feine Teesorten aus, sondern auch durch eine Teekultur mit einem Alter von rund 4.000 Jahren.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"></font></span></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Auf <strong>Taiwan</strong> wird mittlerweile auch seit 300 Jahren Tee angebaut. Als Spezialität des Landes gilt der Oolong-Tee.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"></span></p><p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font face="Times New Roman"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt"><font face="Times New Roman"><font size="2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">In <strong>Japan</strong> gibt es eine ähnliche Teekultur wie in China, Japan kann allerdings nur auf eine Anbauzeit und damit Kultivierung von etwa 1.000 Jahren zurückblicken. In Japan wird sehr auf die Erhaltung des Aromas und Duftes des Tees geachtet.</font></font></font></span></p><p />]]></description>
				<wfw:commentRSS>http://teeblog.mydesignblog.de/crss.php?id=507</wfw:commentRSS>
			</item>
			<item>
				<title>Hawaii-Drink</title>
				<link>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=504</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2010  12:30:00  +0100</pubDate>
				<category>no categorie</category>		
				<guid>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=504</guid>
				<description><![CDATA[<p><img width="250" height="109" align="textTop" alt="Bowle_Ananas.jpg" src="/images/kunde/Bowle_Ananas.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" complete="true" complete="true" /></p><p><font size="2">Für dieses erfrischende und köstliche Teegetränk benötigen Sie folgende Zutaten:</font></p><p><br /><font size="2"><strong>Zutaten für 6 Personen<img width="1" height="1" align="baseline" src="/images/kunde/" border="0" hspace="0" />:<br /></strong><br />1 Ananas sehr klein und fein schneiden<br />Zitronensaft<br />1/2 Liter kalten schwarzen Tee (z.B. Tee Nr.2 Ceylon- Assam Mischung von Paul Schrader &amp; Co.)<br />frischer oder kandierter Ingwer<br />2 Flaschen Mineralwaser<br /><br />Die klein geschnittene Ananas mit dem Zitronensaft marinieren. Den kalten Tee darübergießen und im Kühlschrank für ca. 1 Stunde durchziehen lassen. Vor dem Servieren ein wenig fein gehackter Ingwer und 2 Flaschen gut gekühltes Mineralwasser dazu. Mit ein paar Minzblättern kommt noch ein zusätzlicher frischer Geschmack dazu und die Minze ist gleichzeitig eine tolle Dekoration für das Glas.<br />Einen erfrischenden Genuss!</font></p>]]></description>
				<wfw:commentRSS>http://teeblog.mydesignblog.de/crss.php?id=504</wfw:commentRSS>
			</item>
			<item>
				<title>Die Teeblaetter</title>
				<link>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=502</link>
				<pubDate>Fri, 23 Jul 2010  12:41:19  +0100</pubDate>
				<category>no categorie</category>		
				<guid>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=502</guid>
				<description><![CDATA[<p>Die Tee-Klassifizierung richtet sich nach Größe, Wachstums-Alter und Pflückzeit des Teeblattes. Die üblichen Blattbezeichnungen drücken keineswegs etwa den Grad der Qualität oder gar den Ursprung aus.</p><p><font size="2"><strong>Blätter:<img width="204" height="164" align="right" style="WIDTH: 204px; HEIGHT: 164px" alt="Teeblaetter_1.jpg" src="/images/kunde/Teeblaetter_1.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" complete="true" complete="true" /></strong><br /><br /><strong>Golden tips</strong> sind die obersten Blattknospenspitzen, die zarten, behaarten Triebe.<br /><br /><strong>Flowery Orange Pekoe</strong> ist das noch nicht voll entwickelte Spitzenblatt; der Aufguss ist zwar aromatisch, doch oft noch etwas golden und dünn.<br /><br /><strong>Orange Pekoe</strong> ist das erste, ganz entfaltete, zarte Blatt.<br /><br /><strong>Pekoe</strong> ist das darunter sitzende nächstfolgende Blatt.<br /><br /><strong>Pekoe-Souchong</strong> ist das dritte, etwas größere und auch gröbere Blatt.<br /><br /><strong>Broken tea</strong> ist an sich ein Begriff, der zu allen Blattarten gehören kann. Die Blätter werden vor dem Fermentieren maschinell gebrochen, also zerkleinert, Dazu kommen noch die in den Verarbeitungsprozessen abgebröckelten zarten Blattränder.<br /></font></p>]]></description>
				<wfw:commentRSS>http://teeblog.mydesignblog.de/crss.php?id=502</wfw:commentRSS>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<link>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=503</link>
				<pubDate>Fri, 23 Jul 2010  12:40:59  +0100</pubDate>
				<category>no categorie</category>		
				<guid>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=503</guid>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<wfw:commentRSS>http://teeblog.mydesignblog.de/crss.php?id=503</wfw:commentRSS>
			</item>
			<item>
				<title>Tea Board of India</title>
				<link>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=501</link>
				<pubDate>Fri, 16 Jul 2010  12:46:00  +0100</pubDate>
				<category>no categorie</category>		
				<guid>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=501</guid>
				<description><![CDATA[<p style="DIRECTION: ltr"><font size="2"><img width="111" height="108" align="right" alt="Logo_Teaboard.gif" src="/images/kunde/Logo_Teaboard.gif" border="0" vspace="5" hspace="5" complete="true" complete="true" /><br />Das Tea Board of India ist eine unabhängige Institution unter der Führung des Handelministeriums in Neu Delhi und dafür verantwortlich, dass auf den Teeplantagen politische und wirtschaftliche Regierungsbeschlüsse eingehalten werden. Die Aufgabe des Tea Boards besteht vor allem darin, die heimische Teeindustrie zu fördern und auszubauen. Dazu gehörten zum einen die weltweite Vermarktung von Tee und das Erstellen und Verbreiten von Statistiken. Zum anderen setzt sich das Tea Board aber auch für die Durchführung von sozialen Projekten zu Gunsten der Plantagenarbeiter und deren Familien ein. <br />Gleichzeitig trägt das Tea Board of India die Verantwortung zur Vergabe von Zertifizierungsnummern für den Export von bestimmten Teeherstellern. Diese Zertifizierung soll den Ursprung des Tees sicherstellen, welches die falsche Kennzeichnung von seltenen Tees aus Darjeeling reduziert. <br /><br />Das Tea Board India wurde 1953 in Calcutta gegründet und setzt sich aus Vertretern verschiedener Bereiche zusammen, die die Interessen der Regierung, der Plantagenbesitzer und Plantagenarbeiter, der Teefabriken, einzelner Anbaugebiete Indiens, der Händler sowie der Verbraucher wahrnehmen. <br /></font></p><p><font size="2"></font></p><p />]]></description>
				<wfw:commentRSS>http://teeblog.mydesignblog.de/crss.php?id=501</wfw:commentRSS>
			</item>
			<item>
				<title>Eistee-Rezept </title>
				<link>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=500</link>
				<pubDate>Fri, 09 Jul 2010  11:50:23  +0100</pubDate>
				<category>no categorie</category>		
				<guid>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=500</guid>
				<description><![CDATA[<p><font size="2"><strong><img width="100" height="100" align="right" alt="Eistee_der.jpg" src="/images/kunde/Eistee_der.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" complete="true" complete="true" />Hitze - Hitze - Hitze - da kommt ein Durstlöscher wie Eistee gerade richtig!</strong></font></p><p><font size="2">Das leckere Getränk sorgt für optimale Flüssigkeitsversorgung und schmeckt herrlich erfrischend! Die Grundlage bildet schwarzer Tee, zusätzliche Erfrischung bringen Zitronensaft und jede Menge Eiswürfel.</font></p><p /><p /><p><strong><font size="2"></font></strong></p><p /><p><strong>Zutaten:</strong></p><p>12 Teelöffel Ceylontee, 1 L. Wasser, Saft von 3 Zitronen oder Limetten, Zucker und Eiswürfel.</p><p /><p><strong>Zubereitung:</strong></p><p>Tee mit kochendem Wasser aufbrühen, fünf Minuten ziehen lassen. Eiswürfel in einen Krug oder Gläser geben und den heißen Tee darübergießen. Zitronen- oder Limettensaft hinzufügen, nach Geschmack süßen, gut umrühren. </p><p /><p><strong>Unser Tipp: Eistee-Cocktail</strong></p><p>Eistee mit zwei Teelöffeln Gin oder Campari in ein Glas geben und mit Cocktailkirschen garnieren - eine sehr erfrischende Variante. </p><p /><p> </p>]]></description>
				<wfw:commentRSS>http://teeblog.mydesignblog.de/crss.php?id=500</wfw:commentRSS>
			</item>
			<item>
				<title>Exotischer Sommer-Salat fuer die naechste Grill-Party!</title>
				<link>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=498</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jun 2010  14:31:00  +0100</pubDate>
				<category>no categorie</category>		
				<guid>http://teeblog.mydesignblog.de/index.php?id=498</guid>
				<description><![CDATA[<p>Dieser Salat passt zu jedem Anlass und schmeckt besonders gut zu Fleisch und Fisch oder einfach pur als ausgefallene Vorspeise. Probiert es aus!</p><p /><p /><p align="left"><strong><font size="2"><img width="193" height="150" align="right" alt="008.jpg" src="/images/kunde/008.jpg" border="0" vspace="5" hspace="5" complete="true" complete="true" /></font></strong></p><p align="left"><strong><font size="2"></font></strong></p><p align="left"><strong><font size="2">Mango-Mozzarella-Carpaccio mit Lemongras-Dressing</font></strong></p><p align="left"><strong> </strong></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0"><strong></strong></font></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0"><strong>Zutaten für 6 Portionen:</strong></font></p><p align="left"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0"></font></strong></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0">100g geröstete Pinienkerne, </font></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0">2 Mozzarellakugeln, </font></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0">2 Mangos, 1/2 Bund Koriander, 50 ml Walnussöl, </font></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0">2 kleine rote Chilischoten, </font></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0">3 TL Rohrzucker, </font></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0">1 Limette, 1 TL Lemongras.</font></p><p align="left" /><p align="left" /><p align="left" /><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0"><strong></strong></font></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0"><strong></strong></font></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0"><strong>Zubereitung:</strong></font></p><p align="left" /><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0">Die Limettenschale dünn abreiben, den Saft auspressen. Die Chilischoten aufschlitzen, entkernen und fein würfeln. </font></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0">Lemongras mit heißem Wasser aufgießen und ca. 5 Minuten ziehen lassen. Danach den Sud zu dem Limettensaft und den Chiliwürfeln hinzufügen und alles mischen, Walnussöl, Zucker und etwas Salz unterrühren. </font></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0">Die Mangos schälen und in Scheiben vom Stein schneiden. Mozzarella trocken tupfen und in Scheiben schneiden. Die Mango-Mozzarellascheiben dachziegelartig auf eine Platte legen und mit dem gut durchgerührten Lemongras-Dressing beträufeln. </font></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0">Die Pinienkerne und den Koriander grob hacken und darüber streuen. </font></p><p align="left"><font style="BACKGROUND-COLOR: #fffaf0"><strong>Wir wünschen euch einen guten Appetit!</strong></font> </p><p align="left"> </p><p align="left"><strong>Tipp:</strong> Lemongras ist zum Würzen - mittlerweile nicht mehr nur in Südostasien - vieler Gerichte geeignet: in Suppen, Salaten, Fisch- und Krabbengerichten bis hin zu Curries kommt es zum Einsatz!</p><p align="left">Auch als Getränk aufgegossen wird Lemongras immer beliebter, besonders jetzt in der heißen Sommerzeit eine angenehm, zitronige Erfrischung!</p>]]></description>
				<wfw:commentRSS>http://teeblog.mydesignblog.de/crss.php?id=498</wfw:commentRSS>
			</item>
	  </channel>
  </rss>